Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5824 | 99,18% | 3412 | 58,11% | 2412 | 41,08% |
| 2 | KRISTEN | 20 | 0,34% | 17 | 0,29% | 3 | 0,05% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5846 | 99,56% | 3431 | 58,43% | 2415 | 41,13% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 0,44% | 23 | 0,39% | 3 | 0,05% | |
| TOTAL | 5872 | 100,00% | 3454 | 58,82% | 2418 | 41,18% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025