Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,14% | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 4,84% | 137 | 2,33% | 147 | 2,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 328 | 5,59% | 169 | 2,88% | 159 | 2,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 348 | 5,93% | 163 | 2,78% | 185 | 3,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 345 | 5,88% | 151 | 2,57% | 194 | 3,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 413 | 7,03% | 211 | 3,59% | 202 | 3,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 386 | 6,57% | 229 | 3,90% | 157 | 2,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 6,66% | 258 | 4,39% | 133 | 2,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 453 | 7,71% | 305 | 5,19% | 148 | 2,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 479 | 8,16% | 312 | 5,31% | 167 | 2,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 445 | 7,58% | 295 | 5,02% | 150 | 2,55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 878 | 14,95% | 614 | 10,46% | 264 | 4,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 369 | 6,28% | 208 | 3,54% | 161 | 2,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 5,31% | 181 | 3,08% | 131 | 2,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 212 | 3,61% | 115 | 1,96% | 97 | 1,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 219 | 3,73% | 98 | 1,67% | 121 | 2,06% |
| JUMLAH | 5870 | 99,97% | 3453 | 58,80% | 2417 | 41,16% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5872 | 100,00% | 3454 | 58,82% | 2418 | 41,18% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025