Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 4,84% | 140 | 2,38% | 144 | 2,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 324 | 5,52% | 166 | 2,83% | 158 | 2,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 341 | 5,81% | 159 | 2,71% | 182 | 3,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 345 | 5,88% | 150 | 2,55% | 195 | 3,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 7,14% | 214 | 3,64% | 205 | 3,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 387 | 6,59% | 228 | 3,88% | 159 | 2,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 393 | 6,69% | 261 | 4,44% | 132 | 2,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 7,60% | 300 | 5,11% | 146 | 2,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 483 | 8,23% | 320 | 5,45% | 163 | 2,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 440 | 7,49% | 287 | 4,89% | 153 | 2,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 879 | 14,97% | 615 | 10,47% | 264 | 4,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 6,22% | 208 | 3,54% | 157 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 5,23% | 174 | 2,96% | 133 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 228 | 3,88% | 126 | 2,15% | 102 | 1,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 226 | 3,85% | 103 | 1,75% | 123 | 2,09% |
| JUMLAH | 5870 | 99,97% | 3453 | 58,80% | 2417 | 41,16% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5872 | 100,00% | 3454 | 58,82% | 2418 | 41,18% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025