Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 269 | 4,58% | 132 | 2,25% | 137 | 2,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 333 | 5,67% | 171 | 2,91% | 162 | 2,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 333 | 5,67% | 157 | 2,67% | 176 | 3,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 341 | 5,81% | 145 | 2,47% | 196 | 3,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 425 | 7,24% | 220 | 3,75% | 205 | 3,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 381 | 6,49% | 225 | 3,83% | 156 | 2,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 6,73% | 254 | 4,33% | 141 | 2,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 7,54% | 307 | 5,23% | 136 | 2,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 483 | 8,23% | 312 | 5,31% | 171 | 2,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 446 | 7,60% | 294 | 5,01% | 152 | 2,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 882 | 15,02% | 617 | 10,51% | 265 | 4,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 367 | 6,25% | 211 | 3,59% | 156 | 2,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 304 | 5,18% | 172 | 2,93% | 132 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 236 | 4,02% | 131 | 2,23% | 105 | 1,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 231 | 3,93% | 105 | 1,79% | 126 | 2,15% |
| JUMLAH | 5870 | 99,97% | 3453 | 58,80% | 2417 | 41,16% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5872 | 100,00% | 3454 | 58,82% | 2418 | 41,18% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025