Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 279 | 4,75% | 136 | 2,32% | 143 | 2,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 327 | 5,57% | 170 | 2,90% | 157 | 2,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 340 | 5,79% | 159 | 2,71% | 181 | 3,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 5,82% | 147 | 2,50% | 195 | 3,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 421 | 7,17% | 217 | 3,70% | 204 | 3,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 383 | 6,52% | 227 | 3,87% | 156 | 2,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 6,73% | 258 | 4,39% | 137 | 2,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 440 | 7,49% | 301 | 5,13% | 139 | 2,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 487 | 8,29% | 318 | 5,42% | 169 | 2,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 446 | 7,60% | 291 | 4,96% | 155 | 2,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 879 | 14,97% | 615 | 10,47% | 264 | 4,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 6,22% | 208 | 3,54% | 157 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 5,21% | 175 | 2,98% | 131 | 2,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 231 | 3,93% | 127 | 2,16% | 104 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 228 | 3,88% | 104 | 1,77% | 124 | 2,11% |
| JUMLAH | 5870 | 99,97% | 3453 | 58,80% | 2417 | 41,16% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5872 | 100,00% | 3454 | 58,82% | 2418 | 41,18% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025