Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 463 | 7,88% | 318 | 5,42% | 145 | 2,47% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 366 | 6,23% | 300 | 5,11% | 66 | 1,12% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 630 | 10,73% | 541 | 9,21% | 89 | 1,52% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,22% | 11 | 0,19% | 2 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,54% | 26 | 0,44% | 6 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 0,85% | 43 | 0,73% | 7 | 0,12% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1561 | 26,58% | 1243 | 21,17% | 318 | 5,42% | |
| BELUM MENGISI | 4311 | 73,42% | 2211 | 37,65% | 2100 | 35,76% | |
| TOTAL | 5872 | 100,00% | 3454 | 58,82% | 2418 | 41,18% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025